昆山张工机械有限公司
公司电话:0512-50386577
公司传真:0512-57952501
公司地址:昆山市张浦镇俱进路882号
联系人:张飞 15995612850
技术咨询:张工 15950175686
电子信箱:zhangfei80658@163.com
昆山张工机械有限公司
地址:昆山市张浦镇亲和路333号
邮编:215321
电话:0512- 50386577
传真:0512-57952501
http://www.kszgjx.com
Kunshan Chang Machinery Co., Ltd.
2台风机(
Data Collection Completed: | 2012.07.23 |
Report Data: | 2012.07.25 |
Data Collected By: | zhanggong |
Analysis and Report By: | zhanggong |
1:描述
现场2台风机振动异常,需要进行振动分析以确认故障类型。经过现场查看设备、测点选择、数据库建立、数据采集、频谱分析得出如下判断:
03A风机存在明显的不平衡。 建议:现场动平衡
03B主要问题:基础支撑力不均导致各个减震垫的位置振动幅值差距较大;
次要问题 :频谱上发现奇数倍频及其谐频,说明设备存在松动或者磨损的问题。
建议:改善基础,检查配合部件是否存在磨损、松动。
现场图片
2. 频谱振动分析报告
03A风机
F3点水平向和垂直向速度谱对比
F3点水平向和垂直向速度谱对比
03A各个测点的振动值
测量位置 | 采集定义 | 最近的 | 单位 |
M1 - Horizontal | 速度 频谱 3000 Hz | 3.536 | mm/s RMS |
M1 - Vertical | 速度 频谱 3000 Hz | 3.806 | mm/s RMS |
M2 - Horizontal | 速度 频谱 3000 Hz | 4.357 | mm/s RMS |
M2 - Horizontal | 速度 频谱 400 Hz | 4.314 | mm/s RMS |
M2 - Vertical | 速度 频谱 3000 Hz | 4.168 | mm/s RMS |
M2 - Axial | 速度 频谱 3000 Hz | 5.203 | mm/s RMS |
F3 - Horizontal | 速度 频谱 3000 Hz | 9.045 | mm/s RMS |
F3 - Vertical | 速度 频谱 3000 Hz | 3.733 | mm/s RMS |
F4 - Horizontal | 速度 频谱 3000 Hz | 11.26 | mm/s RMS |
F4 - Vertical | 速度 频谱 3000 Hz | 2.718 | mm/s RMS |
f1 - Vertical | 速度 频谱 800 Hz | 5.846 | mm/s RMS |
f2 - Vertical | 速度 频谱 800 Hz | 4.582 | mm/s RMS |
f3 - Vertical | 速度 频谱 800 Hz | 4.391 | mm/s RMS |
f4 - Vertical | 速度 频谱 800 Hz | 4.954 | mm/s RMS |
f7 - Vertical | 速度 频谱 800 Hz | 6.966 | mm/s RMS |
f8 - Vertical | 速度 频谱 800 Hz | 6.102 | mm/s RMS |
f9 - Vertical | 速度 频谱 800 Hz | 5.042 | mm/s RMS |
f10 - Vertical | 速度 频谱 800 Hz | 3.315 | mm/s RMS |
上表可以看出在风机侧水平向明显大于垂直向。结合F3、F4点的频谱成分分析,结果为不平衡。
风机的10个减震基础中f5、f6无法检测,上表显示基础振幅差值不大,f7、f8少大,可以稍加调整。
03B各测点振动数据
测量位置 | 采集定义 | 最近的 | 单位 |
M1 - Horizontal | 速度 频谱 3000 Hz | 2.254 | mm/s RMS |
M1 - Vertical | 速度 频谱 3000 Hz | 1.154 | mm/s RMS |
M2 - Horizontal | 速度 频谱 400 Hz | 3.475 | mm/s RMS |
M2 - Horizontal | 速度 频谱 3000 Hz | 3.439 | mm/s RMS |
M2 - Vertical | 速度 频谱 3000 Hz | 9.158 | mm/s RMS |
M2 - Axial | 速度 频谱 3000 Hz | 4.554 | mm/s RMS |
F3 - Horizontal | 速度 频谱 3000 Hz | 5.647 | mm/s RMS |
F3 - Vertical | 速度 频谱 3000 Hz | 9.827 | mm/s RMS |
F4 - Horizontal | 速度 频谱 3000 Hz | 6.438 | mm/s RMS |
F4 - Vertical | 速度 频谱 3000 Hz | 9.072 | mm/s RMS |
f1 - Vertical | 速度 频谱 800 Hz | 2.335 | mm/s RMS |
f2 - Vertical | 速度 频谱 800 Hz | 6.416 | mm/s RMS |
f3 - Vertical | 速度 频谱 800 Hz | 10.04 | mm/s RMS |
f4 - Vertical | 速度 频谱 800 Hz | 11.55 | mm/s RMS |
f7 - Vertical | 速度 频谱 800 Hz | 11.15 | mm/s RMS |
f8 - Vertical | 速度 频谱 800 Hz | 8.828 | mm/s RMS |
f9 - Vertical | 速度 频谱 800 Hz | 5.003 | mm/s RMS |
f10 - Vertical | 速度 频谱 800 Hz | 1.437 | mm/s RMS |
上表可以看出设备的垂直向振动较大(包括基础减震位置),8个减震测点的垂直向幅值差距比较明显,
特别是风机侧的f3、f4、f7、f8振动都在10mm/sec以上。问题主要还是基础问题。